Official Receipts

Date / Time Official Receipt No Status Date Customer Cheque No Cashier Total ($)
2025-01-09 11:56:04 OF-25010002 Unknow 2025-11-09 ORITEE ENTERPRISE - admin 22,764.30
2025-01-09 11:55:02 OF-25010001 Unknow 2024-10-09 ORITEE ENTERPRISE - admin 8,474.01
2024-11-05 16:08:40 OF-24110007 Unknow 2024-08-31 ORITEE ENTERPRISE - admin 12,911.48
2024-11-05 16:07:19 OF-24110006 Unknow 2024-08-05 ORITEE ENTERPRISE - admin 1,587.33
2024-11-05 16:06:39 OF-24110005 Unknow 2024-08-05 ORITEE ENTERPRISE - admin 6,333.60
2024-11-05 16:05:56 OF-24110004 Unknow 2024-07-05 ORITEE ENTERPRISE - admin 1,099.65
2024-11-05 16:05:19 OF-24110003 Unknow 2024-07-05 ORITEE ENTERPRISE - admin 2,596.92
2024-11-05 16:04:39 OF-24110002 Unknow 2024-06-05 ORITEE ENTERPRISE - admin 2,077.38
2024-11-05 16:04:10 OF-24110001 Unknow 2024-06-01 ORITEE ENTERPRISE - admin 1,736.58
2024-06-19 15:03:34 OF-24060005 Unknow 2024-04-19 TWIN SUNRAY SDN BHD - admin 187,325.16
2024-06-19 15:00:13 OF-24060004 Unknow 0004-04-19 LTG ENTERPRISE (BP) S/B - admin 354,933.17
2024-06-19 09:25:31 OF-24060003 Unknow 2024-05-31 YOUNG MEGA ENTERPRISE 504180 admin 1,367.76
2024-06-19 09:24:53 OF-24060002 Unknow 2024-05-31 BATU KIM HOE ENTERPRISE 001252 admin 2,028.32
2024-06-06 10:58:46 OF-24060001 Unknow 2024-06-06 YOUNG MEGA ENTERPRISE - admin 1,781.38
2024-05-29 14:23:51 OF-24050007 Unknow 2024-04-30 ORITEE ENTERPRISE - admin 2,499.12
2024-05-29 14:23:29 OF-24050006 Unknow 2024-04-30 ORITEE ENTERPRISE - admin 4,154.58
2024-05-29 14:21:51 OF-24050005 Unknow 2024-04-30 ORITEE ENTERPRISE - admin 4,612.86
2024-05-29 14:20:46 OF-24050004 Unknow 2024-04-30 ORITEE ENTERPRISE - admin 1,101.72
2024-05-29 14:20:06 OF-24050003 Unknow 2024-03-30 ORITEE ENTERPRISE - admin 2,468.10
2024-05-29 14:19:35 OF-24050002 Unknow 2024-02-29 ORITEE ENTERPRISE - admin 12,797.22
2024-05-20 15:05:53 OF-24050001 Unknow 2024-02-01 BROAD-KNIT INDUSTRY SDN BHD - admin 16,830.71
2024-01-08 09:25:05 OF-24010012 Unknow 2023-11-08 ORITEE ENTERPRISE - admin 18,812.83
2024-01-08 09:18:52 OF-24010011 Unknow 2023-11-08 WINTEX SUCCESS ENTERPRISE - admin 12,688.59
2024-01-08 09:17:55 OF-24010010 Unknow 2023-11-08 TIAN-TIAN ENTERPRISE - admin 3,069.70
2024-01-08 09:17:30 OF-24010009 Unknow 2023-11-08 TIAN-TIAN ENTERPRISE - admin 6,240.42
2024-01-08 09:16:03 OF-24010008 Unknow 2023-11-08 UNICOL TEAM SDN BHD - admin 1,958.51
2024-01-08 09:15:14 OF-24010007 Unknow 2023-11-08 CREATIVE INNOVATION SDN BHD - admin 1,754.62
2024-01-08 09:13:23 OF-24010006 Unknow 2023-11-08 TWIN SUNRAY SDN BHD - admin 167,844.22
2024-01-08 09:12:55 OF-24010005 Unknow 2023-11-08 TWIN SUNRAY SDN BHD - admin 173,964.72
2024-01-08 09:12:28 OF-24010004 Unknow 2023-11-08 LTG ENTERPRISE (BP) S/B - admin 354,688.95
2024-01-08 09:12:03 OF-24010003 Unknow 2023-11-08 LTG ENTERPRISE (BP) S/B - admin 224,214.86
2024-01-08 09:11:08 OF-24010002 Unknow 2023-11-08 BROAD-KNIT INDUSTRY SDN BHD - admin 11,762.02
2024-01-08 09:10:40 OF-24010001 Unknow 2023-11-08 BROAD-KNIT INDUSTRY SDN BHD - admin 6,817.63
2023-12-06 10:46:43 OF-23120012 Unknow 2023-06-30 WINTEX SUCCESS ENTERPRISE - admin 11,246.16
2023-12-05 12:03:06 OF-23120011 Unknow 2023-10-31 YOUNG MEGA ENTERPRISE - admin 2,347.22
2023-12-05 12:01:52 OF-23120010 Unknow 2023-10-01 ORITEE ENTERPRISE - admin 1,605.27
2023-12-05 12:01:20 OF-23120009 Unknow 2023-09-01 ORITEE ENTERPRISE - admin 9,782.78
2023-12-05 11:59:30 OF-23120008 Unknow 2023-10-01 UNICOL TEAM SDN BHD - admin 376.80
2023-12-05 11:56:36 OF-23120007 Unknow 2023-10-31 UNICOL TEAM SDN BHD - admin 376.80
2023-12-05 11:56:08 OF-23120006 Unknow 2023-09-30 UNICOL TEAM SDN BHD - admin 471.82
2023-12-05 11:55:46 OF-23120005 Unknow 2023-08-31 UNICOL TEAM SDN BHD - admin 152.72
2023-12-05 11:51:58 OF-23120004 Unknow 2023-11-30 SEN TA ENTERPRISE SDN. BHD. - admin 3,283.59
2023-12-05 11:51:28 OF-23120003 Unknow 2023-11-30 SEN TA ENTERPRISE SDN. BHD. - admin 4,727.02
2023-12-05 11:51:07 OF-23120002 Unknow 2023-11-30 SEN TA ENTERPRISE SDN. BHD. - admin 9,099.97
2023-12-05 11:50:43 OF-23120001 Unknow 2023-11-30 SEN TA ENTERPRISE SDN. BHD. - admin 163.55
2023-11-13 14:19:34 OF-23110032 Unknow 2023-11-11 JM GARMENT - admin 33,149.93
2023-11-03 10:02:36 OF-23110030 Unknow 2023-06-01 WINTEX SUCCESS ENTERPRISE - admin 10,066.86
2023-11-03 10:02:13 OF-23110029 Unknow 2023-04-01 WINTEX SUCCESS ENTERPRISE - admin 4,602.79
2023-11-03 09:56:21 OF-23110027 Unknow 2023-07-01 CREATIVE INNOVATION SDN BHD - admin 3,838.44
2023-11-03 09:54:11 OF-23110026 Unknow 2023-07-01 UNICOL TEAM SDN BHD - admin 81.32
2023-11-03 09:53:45 OF-23110025 Unknow 2023-05-01 UNICOL TEAM SDN BHD - admin 1,958.50
2023-11-03 09:53:11 OF-23110024 Unknow 2023-05-01 UNICOL TEAM SDN BHD - admin 265.21
2023-11-03 09:52:40 OF-23110023 Unknow 2023-04-01 UNICOL TEAM SDN BHD - admin 213.25
2023-11-03 09:52:11 OF-23110022 Unknow 2023-03-01 UNICOL TEAM SDN BHD - admin 625.12
2023-11-03 09:50:01 OF-23110021 Unknow 2023-10-10 BROAD-KNIT INDUSTRY SDN BHD - admin 4,058.72
2023-11-03 09:48:41 OF-23110020 Unknow 2023-06-01 BROAD-KNIT INDUSTRY SDN BHD - admin 6,335.56
2023-11-03 09:46:01 OF-23110019 Unknow 2023-08-24 SEN TA ENTERPRISE SDN. BHD. - admin 4,277.06
2023-11-03 09:45:08 OF-23110018 Unknow 2023-08-07 SEN TA ENTERPRISE SDN. BHD. - admin 9,155.34
2023-11-03 09:32:10 OF-23110017 Unknow 2023-08-31 LTG ENTERPRISE (BP) S/B - admin 332,819.31
2023-11-03 09:31:47 OF-23110016 Unknow 2023-08-01 LTG ENTERPRISE (BP) S/B - admin 360,050.89
2023-11-03 09:31:14 OF-23110015 Unknow 2023-07-01 LTG ENTERPRISE (BP) S/B - admin 355,214.89
2023-11-03 09:30:39 OF-23110014 Unknow 2023-05-01 LTG ENTERPRISE (BP) S/B - admin 286,434.47
2023-11-03 09:30:04 OF-23110013 Unknow 2023-06-01 LTG ENTERPRISE (BP) S/B - admin 383,993.41
2023-11-03 09:28:45 OF-23110012 Unknow 2023-04-01 LTG ENTERPRISE (BP) S/B - admin 347,037.56
2023-11-03 09:28:14 OF-23110011 Unknow 2023-03-01 LTG ENTERPRISE (BP) S/B - admin 22,584.07
2023-11-03 09:27:47 OF-23110010 Unknow 2023-03-01 LTG ENTERPRISE (BP) S/B - admin 274,950.03
2023-11-03 09:27:18 OF-23110009 Unknow 2023-02-01 LTG ENTERPRISE (BP) S/B - admin 180,189.23
2023-11-03 09:19:28 OF-23110008 Unknow 2023-08-31 TWIN SUNRAY SDN BHD - admin 165,056.32
2023-11-03 09:18:53 OF-23110007 Unknow 2023-08-01 TWIN SUNRAY SDN BHD - admin 182,900.70
2023-11-03 09:16:19 OF-23110006 Unknow 2023-07-01 TWIN SUNRAY SDN BHD - admin 114,682.98
2023-11-03 09:15:40 OF-23110005 Unknow 2023-06-01 TWIN SUNRAY SDN BHD - admin 161,343.86
2023-11-03 09:15:09 OF-23110004 Unknow 2023-05-01 TWIN SUNRAY SDN BHD - admin 172,832.84
2023-11-03 09:14:38 OF-23110003 Unknow 2023-04-01 TWIN SUNRAY SDN BHD - admin 236,375.57
2023-11-03 09:13:42 OF-23110002 Unknow 2023-03-01 TWIN SUNRAY SDN BHD - admin 172,586.22
2023-11-03 09:11:43 OF-23110001 Unknow 2023-03-01 TWIN SUNRAY SDN BHD - admin 150,715.33
2023-09-12 11:55:30 OF-23090018 Unknow 2023-09-12 YOUNG MEGA ENTERPRISE MBB 503938 admin 1,868.88
2023-09-12 11:54:21 OF-23090017 Unknow 2023-09-12 BATU KIM HOE ENTERPRISE OCBC 001213 admin 7,951.58
2023-09-05 15:20:38 OF-23090016 Unknow 2023-07-17 SEN TA ENTERPRISE SDN. BHD. MBB 413945 admin 8,525.66
2023-09-05 15:19:49 OF-23090015 Unknow 2023-05-20 SEN TA ENTERPRISE SDN. BHD. MBB 413920 admin 10,617.37
2023-09-05 15:19:03 OF-23090014 Unknow 2023-04-12 SEN TA ENTERPRISE SDN. BHD. MBB 413899 admin 6,559.20
2023-09-05 15:06:57 OF-23090013 Unknow 2023-06-16 TIAN-TIAN ENTERPRISE - admin 2,934.29
2023-09-05 15:06:33 OF-23090012 Unknow 2023-05-16 TIAN-TIAN ENTERPRISE - admin 5,992.49
2023-09-05 15:06:04 OF-23090011 Unknow 2023-04-16 TIAN-TIAN ENTERPRISE - admin 2,502.47
2023-09-05 14:46:58 OF-23090010 Unknow 2023-08-28 JM GARMENT - admin 7,847.16
2023-09-05 14:46:25 OF-23090009 Unknow 2023-07-21 JM GARMENT - admin 12,340.96
2023-09-05 14:44:58 OF-23090008 Unknow 2023-06-21 JM GARMENT - admin 3,021.20
2023-09-05 14:43:53 OF-23090007 Unknow 2023-05-20 JM GARMENT - admin 10,557.60
2023-09-05 14:42:00 OF-23090006 Unknow 2023-08-24 ORITEE ENTERPRISE - admin 5,772.80
2023-09-05 14:41:30 OF-23090005 Unknow 2023-08-01 ORITEE ENTERPRISE - admin 4,652.90
2023-09-05 14:40:54 OF-23090004 Unknow 2023-06-22 ORITEE ENTERPRISE - admin 8,196.03
2023-09-05 14:40:24 OF-23090003 Unknow 2023-05-09 ORITEE ENTERPRISE - admin 10,463.91
2023-09-05 14:39:34 OF-23090002 Unknow 2023-04-19 ORITEE ENTERPRISE - admin 11,873.84
2023-09-05 14:39:05 OF-23090001 Unknow 2023-03-21 ORITEE ENTERPRISE - admin 3,920.68
2023-08-25 11:56:58 OF-23080010 Unknow 2023-08-25 CREATIVE INNOVATION SDN BHD - admin 2,373.01
2023-08-25 11:56:14 OF-23080009 Unknow 2023-07-19 CREATIVE INNOVATION SDN BHD - admin 3,838.44
2023-08-25 11:55:35 OF-23080008 Unknow 2023-06-14 CREATIVE INNOVATION SDN BHD - admin 957.81
2023-08-25 11:54:37 OF-23080007 Unknow 2023-05-22 CREATIVE INNOVATION SDN BHD - admin 1,906.16
2023-08-25 08:55:46 OF-23080006 Unknow 2023-07-17 YOUNG MEGA ENTERPRISE - admin 301.20
2023-08-25 08:54:46 OF-23080005 Unknow 2023-05-20 YOUNG MEGA ENTERPRISE - admin 849.68
2023-08-25 08:54:07 OF-23080004 Unknow 2023-04-20 YOUNG MEGA ENTERPRISE - admin 1,498.97
2023-08-19 11:34:37 OF-23080003 Unknow 2023-08-04 BROAD-KNIT INDUSTRY SDN BHD - admin 1,074.83
2023-08-19 11:33:08 OF-23080002 Unknow 2023-07-05 BROAD-KNIT INDUSTRY SDN BHD - admin 13,536.02
2023-08-19 11:22:46 OF-23080001 Unknow 2023-06-06 BROAD-KNIT INDUSTRY SDN BHD - admin 9,834.42
2026 © Synorex ERP. All right reserved. Powered by Synorex